START     KONTAKT   LINKI


Cennik



ROZMIARBieżnik letni Cena bruttoBieżnik zimowyCena brutto
145 R13 mxt 100 alpine 105
155 R13 mxt 100 alpine 105
Profil 70 155/70 R13 mxt 100 alpine 105
165/70 R13 energy 105 alpine 110
175/70 R13 H1 110 w210 120
175/70 R14 clasic 115 w210 125
Profil 65175/65 R14 H1 110 w210 120
185/65 R14 H1 110 w210 120
185/65 R15 mxv2120 w210 130
195/65 R15 h1 125 w210 135
205/65 R15 mxv2 140 Mandrake 150
Profil 60185/60 R14 H1 105 w210 110
185/60 R15 pilote 120 w210 130
195/60 R15 mxv2 120 w210 130
205/60 R15 mxv2 120 w210 130
Profil 55185/55 R15 mxx 125 m+s330 135
195/55 R15 pilote 125 w210 135
205/55 R16 mxv2 145 ts810 155
215/55 R16 re71 145 ice 155
225/55 R16 re71 150 ice 165
Profil 50195/50 R15 sxgt 120 m+s330 130
Profil 45215/45 R17 re71 180 ice 190
225/45 R17 re71 185 ice 195


Wzory bieżników


Alpine Energy H1
ALPINE ENERGY H1
MXV 2 RE 71 MXT
MXV 2 RE 71 MXT
Ice MS 330 SXGT
ICE MS 330 SXGT
W 210 PILOTE UG 5
W 210 PILOTE UG 5